Lunghezza | 2.045 mm |
---|---|
Larghezza | 740 mm |
Altezza | 1.240 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.375 mm |
Peso a secco | 108 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 50 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria forzata |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | carburatore |
Alesaggio | 39 mm |
Corsa | 41,4 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 3 cv – 2 kw – 7.500 rpm |
Coppia | 0 kgm – 4 nm – 6.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 6 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |
---|---|
Sospensione anteriore | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm |
Escursione anteriore | 95 mm |
Sospensione posteriore | monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile |
Escursione posteriore | 75 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 180 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 127 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-16″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.