MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | verticale |
---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO LAAD | RAFFREDDAMENTO | liquido |
ALESAGGIO X CORSA | 102,0 x 85,0 mm | CILINDRATA | 695 cc |
RAPP. COMPRESSIONE | 10,0:1 | POTENZA MAX | n.d. |
COPPIA MAX | n.d. | ACCENSIONE | elettronica |
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E |
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | – |
EMISSIONI | EURO 4 (CO2 222 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | forzata |
STARTER | – | CARBURANTE | benzina verde |
CONSUMO | 11 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 16,5 litri |
TAPPO CARBURANTE | SERBATOIO OLIO | n.d. | |
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | automatico (con retromarcia) e ridotta |
TRASMISSIONE | 4×4 inserimento elettrico CVT/cardano e doppio differenziale | VELOCITA MAX | n.d. |
TELAIO | tubolare | CARROZZERIA | n.d. |
SOSPENSIONE ANT | ruote indipendenti con doppio ammortizzatore idraulico | ESCURSIONE ANT | n.d. |
SOSPENSIONE POST | ruote indipendenti con doppio ammortizzatore idraulico | ESCURSIONE POST | n.d. |
FRENI | ant. doppio disco Ø 202 mm post. doppio disco Ø 202 mm | CERCHI | ant. 14×6.5 AT – post. 14×8 AT in lega leggera |
PNEUMATICI | ant. AT26x8-14 – post. AT26x10-14 | PRESSIONE | ant. 0,38 bar – post. 0,35 bar |
DIMENSIONE | 2.205 x 1.205 x 1.340 mm | INTERASSE A CARICO | 1.297 mm |
ALTEZZA SELLA | 910 mm | MASSA IN ODM | 389 kg |
SELLA | biposto | POSTI OMOLOGATI | 2 |
VANO SOTTOSELLA | n.d. | VANO PORTA OGGETTI ANT | n.d. |
PORTAPACCHI | anteriore e posteriore in tubi di acciaio | MANIGLIONE | n.d. |
DOTAZIONI | verricello elettrico, gancio traino omologato, servosterzo elettrico | STRUMENTAZIONE | strumentazione analogico/digitale |
CAVALLETTO | – | FARO ANTERIORE | alogeno, luci diurne e indicatori a led |
RETROVISORE | doppio |
- +390773636023
- Lun:15.30 19.30 - Mar al Sab: 9:00 - 13:00 / 15.30 - 19:30
Hai un account?
Login
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.